REJESTR ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW
w ramach naboru nr II/2018
Termin składania wniosków: 19-11-2018 08:00 do 10-12-2018 16:00
Przedsięwzięcie: 1.1.1. Kompetentny rybak 96 800,00
Lp. | Data złożenia wniosku | Znak sprawy w LGD | Numer identyfikacyjny | Imię i Nazwisko/Nazwa | Tytuł operacji | Wnioskowana kwota pomocy (w zł) |
| Brak wniosków
|
|
|
|
|
|
Przedsięwzięcie: 1.3.1 Przekwalifikowania 24 200,00
Lp. | Data złożenia wniosku | Znak sprawy w LGD | Numer identyfikacyjny | Imię i Nazwisko/Nazwa | Tytuł operacji | Wnioskowana kwota pomocy (w zł) |
1. | Brak wniosków |
|
|
|
|
|
Przedsięwzięcie: 1.3.2. Przedsiębiorczy rybak oraz przedsiębiorczość na terenie LSR 479 240,00 zł
Lp. | Data złożenia wniosku | Znak sprawy w LGD | Numer identyfikacyjny | Imię i Nazwisko/Nazwa | Tytuł operacji | Wnioskowana kwota pomocy (w zł) |
1. | 06.12.2018 | LGRZS.II.4122.01.2018 |
| Loeskow Elżbieta | Budowa drewnianego budynku wraz z wyposażeniem przeznaczonego na świadczenie usług wynajmu | 94 118,00 |
2. | 06.12.2018 | LGRZS.II.4122.02.2018 |
| Piotr Sowiński „Don Sowinczi” | Adaptacja dawnej piekarni na zaplecze produkcyjno- magazynowo- handlowe półproduktów spożywczych do obsługi gastronomi | 130 000,00 |
3. | 10.12.2018 | LGRZS.II.4122.03.2018 |
| Sunrice Roman Nowicki | Zakup małego zestawu transportowego: samochodu typu pick-up z hakiem i przyczepką lawetą | 100 000,00 |
4. | 10.12.2018 | LGRZS.II.4122.04.2018 |
| Deskiewicz Janina | Remont budynku i utworzenie pensjonatu „Pokoje u Janiny” w Stepnicy | 38 975,00 |
5. | 10.12.2018 | LGRZS.II.4122.05.2018 |
| Dylewski Radosław | Rozwój działalności gospodarczej poprzez poszerzenie bazy noclegowej | 125 000,00 |
6. | 10.12.2018 | LGRZS.II.4122.06.2018 |
| Hotel Aurora | Modernizacja części restauracyjnej Hotelu Aurora wraz z wprowadzeniem nowych usług gastronomicznych | 300 000,00 |
7. | 10.12.2018 | LGRZS.II.4122.07.2018 |
| FHU Stamed Mariusz Stasiak | Uruchomienie usług pralniczych | 252 815,50 |
8. | 10.12.2018 | LGRZS.II.4122.08.2018 |
| Nowicki Bartosz | Remont poddasza na apartament na wynajem | 19 543,09 |
9. | 10.12.2018 | LGRZS.II.4122.09.2018 |
| Andrzej Kamieński Połów i Sprzedaż Ryb | Rozwój firmy Andrzej Kamieński Połów i Sprzedaż Ryb w Międzyzdrojach poprzez zakup z montażem i wyposażeniem 5 całorocznych domków letniskowych | 398 400,00 |
|
|
|
|
| RAZEM | 1 458 851,59 |
Przedsięwzięcie: 1.4.1 Rozważne zarządzanie akwenami i infrastrukturą rybacką 30 914,00
Lp. | Data złożenia wniosku | Znak sprawy w LGD | Numer identyfikacyjny | Imię i Nazwisko/Nazwa | Tytuł operacji | Wnioskowana kwota pomocy (w zł) |
| Brak wniosków
|
|
|
|
|
|
Przedsięwzięcie: 2.2.1 Wędkarski świat z zasadami alokacja 24 200,00
Lp. | Data złożenia wniosku | Znak sprawy w LGD | Numer identyfikacyjny | Imię i Nazwisko/Nazwa | Tytuł operacji | Wnioskowana kwota pomocy (w zł) |
1. | 10.12.2018
| LGRZS.II.4211.01.2018 |
| Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Stepnickiej Lokalna Organizacja Turystyczna | Wędkarski Świat z zasadami- organizacja zawodów wędkarskich na terenie Gminy Stepnica. | 12 200,00 |
2. | 10.12.2018 | LGRZS.II.4211.02.2018 | 074742356 | Ochotnicza Straż Pożarna w Kołczewie | Rybka lubi pływać – na „straży” prawa | 12 000,00 |
|
|
|
|
| Razem | 24 200,00 |