Lokalna Grupa Rybacka Zalew Szczeciński, w dniu 30 kwietnia 2026 oficjalnie zakończyła przyjmowania wniosków w ramach pięciu kluczowych naborów wspierających rozwój lokalny. Działania te są elementem wdrażania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), finansowanej ze środków programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027.
Realizowane nabory wpisują się w Priorytet 3: „Sprzyjanie zrównoważonej niebieskiej gospodarce na obszarach przybrzeżnych, wyspiarskich i śródlądowych oraz wspieranie rozwoju społeczności rybackich i sektora akwakultury”.
Przegląd zakończonych działań
Poniżej przedstawiamy zestawienie obszarów, w których wnioskodawcy ubiegali się o dofinansowanie:
- Dywersyfikacja dochodów (FEDR.03.01-IW.13-001/26): Wsparcie dla podmiotów sektora rybackiego w tworzeniu nowych źródeł przychodu lub przekwalifikowaniu zawodowym. pdf (lista_zlozonych_wnioskow_1_1)
- Rozwój przedsiębiorczości (FEDR.03.01-IW.13-002/26): Dotacje na rozwój lokalnych przedsiębiorstw, tworzenie miejsc pracy oraz wzmacnianie konkurencyjności regionu. pdf (lista_zlozonych_wnioskow_1_2)
- Infrastruktura lokalna (FEDR.03.01-IW.13-003/26): Inwestycje w infrastrukturę turystyczną, rekreacyjną oraz tzw. „zieloną infrastrukturę”. pdf lista_zlozonych_wnioskow_2_1
- Dobrostan społeczny i jakość życia (FEDR.03.01-IW.13-004/26): Inicjatywy poprawiające jakość życia mieszkańców, wspierające kulturę oraz integrację społeczną. pdf lista_zlozonych_wnioskow_2_2
- Dziedzictwo i promocja (FEDR.03.01-IW.13-005/26): Projekty upowszechniające wiedzę o tradycjach rybackich i lokalnym dziedzictwie kulturowym.pdf lista_zlozonych_wnioskow_3_2
LISTA WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W NABORZE | ||||||||||
Numer naboru | FEDR.03.01-IW.13-001/26 | |||||||||
Lp. | Numer wniosku | Data rejestracji | Nazwa wnioskodawcy | Tytuł wniosku | Wnioskowana kwota | Gmina | ||||
1. | FEDR.03.01-IW.13-0005/26 | 29.04.2026 12:54 | LUX – DOM Iwona Fogt – Busler | Usługi prawne i doradztwo prawne dla Rybaków | 62920 | Świnoujście | ||||
2. | FEDR.03.01-IW.13-0006/26 | 29.04.2026 17:02 | USLUGI WIELOBRANŻOWE MARTA ZAWADA | „Rozwój lokalnej przedsiębiorczości poprzez uruchomienie całodobowego sklepu autonomicznego z | 100000 | Świnoujście | ||||
Numer naboru | FEDR.03.01-IW.13-002/26 | |||||||||
Lp. | Numer wniosku | Data rejestracji | Nazwa wnioskodawcy | Tytuł wniosku | Wnioskowana kwota | Gmina | ||||
1. | FEDR.03.01-IW.13-0002/26 | 27.04.2026 07:19 | Usługi Wielobranżowe Marcin Gadomski | Rozwój usług turystyki wodnej na obszarze Zalewu Szczecińskiego w oparciu o zasady gospodarki o obiegu | 153005,11 | Nowe Warpno | ||||
2. | FEDR.03.01-IW.13-0015/26 | 30.04.2026 15:38 | HEUREKA SP. Z O.O. | Błękitna energia światła – ekologiczne oświetlenie i nagłośnienie dla zrównoważonego rozwoju | 39980 | Międzyzdroje | ||||
3. | FEDR.03.01-IW.13-0016/26 | 30.04.2026 17:31 | Izabela Patryjas „FIZJOTERAPIA DZIECI I DOROSŁYCH” | Rozbudowa centrum nowoczesnej rehabilitacji dla rybaków i turystów nad Zalewem Szczecińskim z | 142000 | Świnoujście | ||||
4. | FEDR.03.01-IW.13-0017/26 | 30.04.2026 19:59 | ANITA REK | Utworzenie całorocznej, energooszczędnej przestrzeni gastronomicznej wspierającej rozwój turystyki i | 143000 | Międzyzdroje | ||||
5. | FEDR.03.01-IW.13-0019/26 | 30.04.2026 20:40 | Green Globe Paweł Gluba | Budowa ekologicznego stawu kąpielowego wraz z infrastrukturą rekreacyjną w miejscowości Widzieńsko | 135360 | Stepnica | ||||
6. | FEDR.03.01-IW.13-0020/26 | 30.04.2026 23:31 | Piotr Sowiński Don Sowinczi | Rozwój przedsiębiorstwa Piotr Sowiński Don Sowinczi w Wolinie poprzez modernizację i ekologizację produkcji | 125000 | Wolin | ||||
Numer naboru | FEDR.03.01-IW.13-003/26 | |||||||||
Lp. | Numer wniosku | Data rejestracji | Nazwa wnioskodawcy | Tytuł wniosku | Wnioskowana kwota | Gmina | ||||
1. | FEDR.03.01-IW.13-0007/26 | 30.04.2026 08:29 | Gmina Wolin | Budowa świetlicy wiejskiej w Mokrzycy Wielkiej wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą | 600000 | Wolin | ||||
2. | FEDR.03.01-IW.13-0010/26 | 30.04.2026 12:11 | Gmina Wolin | Zagospodarowanie na cele rekreacyjno-sportowe boiska w Rzeczynie | 80000 | Wolin | ||||
3. | FEDR.03.01-IW.13-0011/26 | 30.04.2026 12:46 | Gmina Miasto Świnoujście | Budowa punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkową funkcją placu | 600000 | Świnoujście | ||||
Numer naboru | FEDR.03.01-IW.13-004/26 | |||||||||
Lp. | Numer wniosku | Data rejestracji | Nazwa wnioskodawcy | Tytuł wniosku | Wnioskowana kwota | Gmina | ||||
1. | FEDR.03.01-IW.13-0001/26 | 24.04.2026 12:15 | Gmina Stepnica | Budowa kładki spacerowej na plaży w Stepnicy – etap II | 500844,45 | Stepnica | ||||
Numer naboru | FEDR.03.01-IW.13-005/26 | |||||||||
Lp. | Numer wniosku | Numer EP | Data rejestracji | Nazwa wnioskodawcy | Wnioskowana kwota | Gmina | ||||
1. | FEDR.03.01-IW.13-0003/26 | 27.04.2026 14:29 | GMINA NOWE WARPNO | 55000 | Nowe Warpno | |||||
FEDR.03.01-IW.13-0004/26 | 29.04.2026 00:00 | Fundacja Aktywni Razem | 55000 | Nowe Warpno | ||||||
3. | FEDR.03.01-IW.13-0008/26 | 30.04.2026 09:49 | KGW „Leśne Licho” | 54997,24 | Stepnica | |||||
4. | FEDR.03.01-IW.13-0012/26 | 30.04.2026 14:01 | Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy | 55000 | Stepnica | |||||
5. | FEDR.03.01-IW.13-0013/26 | 30.04.2026 14:02 | Gmina Stepnica | 45539,2 | Stepnica | |||||
6. | FEDR.03.01-IW.13-0014/26 | 30.04.2026 14:57 | Biblioteka Publiczna Gminy Wolin | 54400 | Wolin | |||||
7. | FEDR.03.01-IW.13-0018/26 | 30.04.2026 20:32 | UKS Keja | 55000 | Świnoujście | |||||
Co dalej? Harmonogram oceny
Wraz z zamknięciem naborów, RLGD przekazuje listy złożonych wniosków o dofinansowanie na poszczególne działania. Obecnie proces przechodzi w kluczową fazę merytoryczną. Rada LGR Zalew Szczeciński dokona szczegółowej oceny złożonych projektów podczas planowanych posiedzeń, które odbędą się w następujących terminach:
- 12 maja 2026 r.
- 20 maja 2026 r.
- 22 maja 2026 r.
Podczas obrad Rada zweryfikuje zgodność wniosków z lokalną strategią rozwoju oraz przyzna punkty zgodnie z kryteriami wyboru. Wyniki oceny będą decydować o tym, które inicjatywy otrzymają wsparcie finansowe, przyczyniając się do rozwoju błękitnej gospodarki i poprawy dobrostanu społeczności lokalnej nad Zalewem Szczecińskim.

